Cloisons distributives

1 PLAQUE EN 1200 MM. TOUS PAREMENTS

Type de montant Désignation  Type de plaque de plâtre Épaisseur cloison (mm) Hauteurs maximales admissibles (m) Coupe-feu (min)
Montants entraxe 0,60 m Montants entraxe 0,40 m
Montant simple Montant double Montant simple Montant double
36/40 C/40/35/41   NF BA18 72 - 2,80 2,60 3,10 30
48/35 C/34/46/36   NF BA13 72 2,50 3,05 2,75 3,40 30
48/50 C/50/46/50   NF BA13 72 2,55 3,20 2,95 3,60 30
48/35 C/34/46/36   NF BA18 84 2,70 3,35 3,05 3,75 30
62/35 C/35/61/35   NF BA18 98 3,20 4,00 3,65 4,55 30
62/40 C/39/61/40   NF BA15 98 3,25 4,10 3,70 4,60 30
70/35 C/34/69/36   NF BA15 100 3,35 4,20 3,85 4,75 30
70/40 C/39/69/41   NF BA18 100 3,40 4,30 3,90 4,85 30
70/40 C/39/69/41   NF BA18 106 3,50 4,45 4,05 5,05 30
70/50 C/49/69/41   NF BA15 106 3,60 4,55 4,15 5,15 30
90/35 C/34/89/36   NF BA15 120 4,05 5,10 4,65 5,65 30
90/40 C/39/89/41   NF BA15 120 4,10 5,15 4,70 5,75 30
90/50 C/49/89/51   NF BA15 120 4,20 5,30 4,85 5,90 30
100/40 C/39/99/41   NF BA15 130 4,45 5,55 5,10 6,20 30
100/50 C/50/99/50   NF BA15 130 4,55 5,70 5,20 6,35 30
125/50 C/49/125/51   GH BA15 155 5,35 6,65 6,10 7,00 30
150/50 C/49/150/51   GH BA15 180 6,10 7,00 6,90 7,00 30

 

Distributives et Grandes hauteurs

2 PLAQUES BA13 EN 1200 MM. TOUS PAREMENTS

Type de montant Désignation Type de plaque de plâtre Épaisseur cloison (mm) Hauteurs maximales admissibles (m) Coupe-feu (min)
Montants entraxe 0,60 m Montants entraxe 0,40 m
Montant simple Montant double Montant simple Montant double
48/35 C/34/46/36   NF BA13 98 3,00/2,80** 3,75 3,40/3,20**  4,15 60/120 (1)
48/50 C/47/46/49   NF BA13 98 3,10/2,90** 3,85 3,55/3,35** 4,30/4,25** 60
62/35 C/34/61/36   NF BA13 112 3,30** 4,20** 3,80** 4,60** 60*
62/40 C/39/61/41   NF BA13 112 2,80** 3,75** 3,20** 4,15** 60*
70/35 C/34/69/36   NF BA13 120 3,85 4,85 4,40 5,35

En cours

70/40 C/39/69/41   NF BA13 120 3,90/3,85** 4,90 4,45 5,40 60
70/50 C/47/69/49   NF BA13 120 3,95/3,85** 5,00/4,90**  4,55/4,45** 5,50/5,40**  60
90/35 C/34/89/36    NF BA13 140 4,60 5,65 5,25 6,20 En cours
90/40 C/39/89/41   NF BA13 140 4,65/4,60** 5,70/5,65** 5,30/5,25** 6,30/6,20** 60
90/50 C/47/89/49   NF BA13 140 4,75/4,60** 5,85/5,65** 5,40/5,25** 6,45/6,20** 60
100/40 C/39/99/41   NF BA13 150 5,00 6,10/6,05**  5,65 6,70/6,60** 60
100/50 C/47/99/49   NF BA13 150 5,10/5,00** 6,20/6,05** 5,75/5,65**  6,85/6,60** 60
125/50 C/47/125/49   GH BA13 175 7,40 8,75 8,75 10,45 60*
150/50 C/47/150/49   GH BA13 200 7,85 9,40 9,40 11,25 60*

* Hormis Isolava

** Hauteurs admissibles pour coupe-feu 1 heure

 (1) : Se rapprocher du Service Technique pour montages et hauteurs admissibles pour coupe-feu 2 heures.

 

1 PLAQUE BA18 EN 900 MM. TOUS PAREMENTS

Type de montant Désignation Type de plaque de plâtre Épaisseur cloison (mm) Hauteurs maximales admissibles (m) Coupe-feu (min)
Montants entraxe 0,60 m Montants entraxe 0,40 m
Montant simple Montant double Montant simple Montant double
48/35 C/34/46/362   NF BA18 84 2,80 3,40 3,15/3,10** 3,95/3,70**  60
48/50 C/47/46/49   NF BA18 84 2,85 3,50 3,20 3,95/3,75**  60
62/35 C/34/61/36   NF BA18 98 2,95 3,75 3,75 4,70

En cours

62/40 C/39/61/41   NF BA18 98 3,55 4,50 4,50 4,80 60
70/35 C/34/69/36   NF BA18 106 3,20 4,05 4,05 5,10 En cours
70/40 C/34/69/41   NF BA18 106 3,65 4,90 4,80 5,50 60
90/35 C/34/89/36   NF BA18 126 3,80 4,85 4,85 5,95 En cours
90/40 C/39/89/41   NF BA18 126 4,35 5,75 5,50 6,00 60
100/40 C/39/99/41   NF BA18 136 4,65  5,75 5,65 6,45/6,25** 60
125/50 C/47/124/49   GH BA18 161 7,05 8,35 8,35 10,20 60
150/50 C/47/149/49   GH BA18 186 7,45 9,00 9,00 10,85 60

* Hormis Isolava

** Hauteurs admissibles pour coupe-feu 1 heure

 

1 PLAQUE BA25 EN 900 MM. TOUS PAREMENTS

Type de montant Désignation  Type de plaque de plâtre Épaisseur cloison (mm) Hauteurs maximales admissibles (m) Coupe-feu (min)
Montants entraxe 0,60 m Montants entraxe 0,40 m
Montant simple Montant double Montant simple Montant double
48/35 C/34/46/36   NF BA25 98 3,05/2,80** 3,80/3,40**  3,80/3,10**  4,65/3,70** 60
48/50 C/47/46/49   NF BA25 98 3,05/2,85** 3,80/3,50** 3,80/3,20** 4,65/3,75** 60
70/35 C/34/69/36   NF BA25 120 3,75 4,65 4,65 5,65

En cours

70/40 C/39/69/41   NF BA25 120 3,75/3,65** 4,90 4,80 5,70/5,50** 60
90/35 C/34/89/36   NF BA25 140 4,30 5,35 5,35 6,55 En cours
90/40 C/39/89/41   NF BA25 140 4,35 5,75 5,50 6,60/6,00**  60
100/40 C/39/99/41   NF BA25 150 4,65 5,75 5,75/5,65** 7,00/6,25** 60
125/50 C/47/124/49   GH BA25 175 7,05 8,35 8,35 10,20 60
150/50 C/47/149/49   GH BA25 200 7,45 9,00 9,00 10,85 60

* Hormis Isolava

** Hauteurs admissibles pour coupe-feu 1 heure